用于光度和色度测量的光谱测光仪
全面的光谱辐射仪,用于测量照度(勒克斯)、亮度(cd/m²)、光通量(流明)、发光强度(cd)以及色度坐标(x、y、u'、v')或显色指数(CRI)等色度特征值。
对于颜色测量,光谱辐射测量的光谱分布被用来确定基于数学推导的所有参数。例如,由CIE 1931标准色度观察器定义的XYZ颜色匹配函数。或者由CIE1964补充标准色度观察器定义的颜色匹配函数。请参阅我们的光的基本教程,其中有关于颜色测量的广泛信息。
对于精确的光谱辐射颜色测量,尤其需要精确的波长校准和绝对辐射校准。进一步的数学校正,如根据CIE214的带通校正,可以进一步提高精确度。当然,基本测量仪的设计应该与光谱范围和光学带通宽度等需求相匹配。
与彩色分光辐射仪/光谱仪有关的其他应用参数包括:移动使用、温度校正或WiFi连接。对于固定使用,需要选择USB或以太网等接口和整合基于球体的光谱仪系统或测角器等入口光学器件。
用于测量照度 (lux) 和色度指标的光谱仪
Model | Image | Wavelength range / nm | Optical Bandwidth | Entrance Optic | Measurement range | Remark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSC15 | 360 - 830 |
10 nm 根据 CIE 214 应用光带宽校正 |
扩散器窗,直径 10mm,余弦校正视野,f2 ≤ 3 % |
用于普通照明中常见测量任务的廉价光谱光度计。 | |||
BTS256-EF | 360 - 830 |
10 nm,可自动应用根据 CIE 214 的数学光学带宽校正 |
扩散器窗,直径 20mm,余弦校正视场,f2 误差 ≤ 3% |
199,999 lx ≤ 5ms (白光) 100 lx ≤ 1s (白光) |
带有 Bi-Tec 传感器的精确、低散射光谱辐射计,用于 PWM 光和闪烁测量。 | ||
LIGHTmetric One | 360 - 830 | Spectral light meter with Bluetooth, App for iOS and Android | |||||
CSS-45 | 360 - 830 |
10 nm 根据 CIE 214 应用光带宽校正
|
扩散器窗,直径 10 mm,余弦校正视野,f2 ≤ 1.5 % |
具有 RS485 和 USB 接口的光谱辐射计传感器。 内部机电快门 | |||
CSS-45 with CSS-D | 360 - 830 | CSS-45 带显示单元 CSS-D | |||||
BTS256-LED-DA | 360 - 830 |
Bayonet adapter with diffuser window. 20 mm diameter of the diffuser window. ± 30° cosine corrected field of view. 5 % cosine correction within the specified range. |
带有来自 BTS256-LED Plus 概念的扩散器附件的通用光谱仪。 | ||||
BTS2048-VL | 280 -1050 |
2 nm |
Diffusor, cosine corrected field of view (f2 ≤ 3 %) |
10lx 2,5s *10 |
多功能高端光谱仪 | ||
BTS2048-VL-TEC | 280 -1050 |
2 nm |
漫射器,余弦校正视野 (f2 ≤ 3 %) |
10 lx 2,5 s *10 |
BTS2048-VL 包括温度控制 | ||
BTS2048-UVVISNIR | 200 - 900 |
2 nm |
Diffusor, cosine corrected field of view (f2 ≤ 3 %) |
10 lx 3 s *10 |
从紫外到近红外的多功能高端光谱仪 | ||
BTS2048-VL-F | 280 -1050 |
2 nm |
Light guide adapter F16-F |
光纤束输入。 可选的光纤和余弦扩散器附件 | |||
BTS2048-VL-TEC-F | 280 -1050 |
2 nm |
Light guide adapter |
带珀尔帖冷却的 CCD 传感器可实现最大的集成时间。 光纤输入。 |
See also: Broadband Light Meters for Photometry
基于积分球的光谱辐射计系统,用于测量光通量(流明)和色度指标
Model | Image | Integrating sphere | Source emission | Wavelength range / nm | Optical Bandwidth | Measurement range (*1) | Remark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTS256-LED | 50 mmØ | 2-Pi (10 mmØ) | 360 - 830 | 5 nm | 10 mlm - 70000 lm | 带有内部积分球的手持式光谱仪,用于光通量。 可通过 BTS256-LED Plus Concept 通用光谱仪的附件进行升级。 | ||
ISD-21-BTS256-LED | 210 mmØ | 2-Pi (63.5 mmØ) | 360 - 830 | 5 nm | 0.3 lm to 35000 lm | 具有 21 厘米积分球的通用光谱仪,用于 BTS256-LED Plus 概念附件系列中的 2Pi 灯的光通量。 | ||
ISD-50-BTS256-LED | 500 mmØ | 2-Pi (127 mmØ) | 360 - 830 | 5 nm | 1.2 lm to 120,000 lm | 具有 50 厘米积分球的通用光谱仪,用于 BTS256-LED Plus 概念附件系列中的 2Pi 灯的光通量。 | ||
ISD-50HF-BTS256-LED | 500 mmØ | 4-Pi or 2-Pi (127 mmØ) | 360 - 830 | 5 nm | 1.2 lm to 120,000 lm | 具有 50 厘米开口积分球的通用光谱仪,用于 BTS256-LED Plus 概念附件系列中的 4Pi 和 2Pi 灯的光通量。 | ||
ISD-100HF-BTS256-LED | 1000 mmØ | 4-Pi or 2-Pi (254 mmØ) | 360 - 830 | 5 nm | 4 lm to 400,000 lm | 具有 100 厘米开口积分球的通用光谱仪,用于 BTS256-LED Plus 概念附件系列中的 4Pi 和 2Pi 灯的光通量。 | ||
ISD-15-BTS2048-VL | 150 mmØ | 2-Pi (35 mmØ) | 350 -1050 | 2 nm | 2 lm to 16000 klm | 用于在线 LED 分档的紧凑型光谱仪。 带防尘测量孔径的积分球。 | ||
ISD-25-BTS2048-VL | 250 mmØ | 2-Pi (76 mmØ) | 350 -1050 | 2 nm | 5.5 mlm - 43000 klm | 用于光通量和光色的紧凑型光谱辐射计系统,积分球上带有可扩展的测量孔径板 | ||
ISD-100HF-BTS2048-VL | 1000 mmØ | 4-Pi or 2-Pi (254 mmØ) | 350 -1050 | 2 nm | 0.1 lm - 700000 klm | 直径为 1m 的多面积分球测量系统,适用于 2Pi 和 4Pi 测量几何形状的较大灯 | ||
ISD-15 + CSS-45 | 150 mmØ | 2-Pi (35 mmØ) | 360 - 830 | 10 nm optical bandwidth correction applied according to CIE 214 | 带积分球的 CSS45 光谱辐射计传感器的示例配置 | |||
BTS256-LED Plus Concept | 50 mmØ + external | 2-Pi / 4-Pi | 360 - 830 | 5 nm | 取决于外部球体 | 带有集成积分球的手持式光谱仪,用于光通量。 可通过 BTS256-LED Plus 概念的附件升级为通用光谱仪。 | ||
TPI21-TH | 215 mmØ | 2-Pi | 350 -1050 | 2 nm | 0.5 mlm - 200,000 lm | 自动化 LED 测试系统,符合 CIE S 025 / LM-79-08 | ||
TFCT25 | 250 mmØ | 2-Pi | 350 -1050 | 2 nm | 0.05 mlm - 141 klm | 汽车前后照明用横向发光导光板的光谱透过率和光通量测试系统 |
(*1) Using BiTec Spectral & V(λ) Sensors
See also: Broadband Light Meters for Photometry
Spectroradiometers with entrance optics for the measurement of luminous intensity (cd) and CIE 127 averaged intensity. Compatible with or part of goniometer systems.
Model | Image | Measurement Geometry | Wavelength range / nm | Measurement range V(λ) sensor | Measurement range - Spectral sensor | Remark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTS256-LED-IB | Average Intensity CIE condition B | 360 - 830 | 7.5 mcd - 100 Mcd | 用于通用 BTS256-LED 的平均 LED 强度 CIE127 B 适配器 | |||
BTS2048-VL-CP-ILED-B-IS-1.0-HL | Average Intensity CIE condition B | 350 - 1050 | 0.15 mcd - 420 kcd | 15 mcd - 150000 kcd | 对于 LED 分级/LED 测试系统 CIE 127 条件 B(平均 LED 强度) | ||
GB-GD-360-RB40-2-BTS256-LED | Goniometer 2-Pi distance 100 - 2000mm | 360 - 830 | 0.2cd - 250000 kcd (*1) | 40cd - 4000 kcd (*1) | 用于多功能 BTS256-LED 光谱辐射计的测角仪 | ||
GB-GD-360-RB40-2-BTS2048-VL | Goniometer 2-Pi distance 100 - 2000mm | 350 -1050 | 0.1 cd - 3E8 cd (*1) | 6 cd - 1000 kcd (*1) | BTS2048系列高速光谱仪测角仪 |
(*1)At 1m distance
See also: Broadband Light Meters for Photometry
Spectroradiometers with entrance optics for the measurement of luminance (cd/m²) and spectral power distribution
Please contact sales for further information! |
---|