Ulbrichtkugel-Baukasten
Ein universeller Bausatz zur individuellen Konfiguration von Ulbrichtschen Kugeln für den Einsatz als Homogene Lichtquelle bzw. zur Messung des Lichtstroms bzw. Materialkennzahlen. Zeit und kosteneffektive Umsetzung durch viele Standardkomponenten.
Ulbrichtkugel-Baukasten Design-Kriterien. Siehe dieses Dokument zur Beratung und Erstellung einer individuellen Kugel.
Konfigurationshinweise: In die Basiskugeln werden entsprechend den Vorgaben Öffnungen eingebracht, in denen die Portrahmen befestigt werden.
Basiskugel-Konfigurationen
Modell | Foto | Kugeldurchmesser | UMPF Portrahmen Ø min. (mm) | UMPF Portrahmen Ø max. (mm) | UMSS Ständer | UMPF Portbaffle | Beschichtung Material | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBB-100 |
100 mm / 4 Zoll |
12.5 | 25.4 | Post oder Bank | BaSO4 |
ODP97 |
|||
UMBB-150 |
150 mm / 6 Zoll |
12.5 | 50.8 | Post oder Bank | BaSO4 |
ODP97 |
|||
UMBB-210 |
210 mm / 8,5 Zoll |
12.5 | 76.2 | Post oder Bank | BaSO4 |
ODP97 |
|||
UMBB-250 |
250 mm / 9,8 Zoll |
12.5 | 76.2 | Post oder Bank | BaSO4 |
ODP97 |
|||
UMBB-300 |
300 mm / 12 Zoll |
12.5 | 101.6 | Bank | BaSO4 |
ODP97 |
|||
UMBB-500 |
500 mm / 20 Zoll |
12.5 | 152.4 | Bank | BaSO4 |
ODP97 |
|||
UMBK-130 |
130mm |
12.5 | 50.8 | Post oder Bank | ODM98 |
ODM98, Dicke 10mm |
|||
UMBK-190 |
190 mm |
12.5 | 76.2 | Post oder Bank | ODM98 |
ODM98 |
|||
UMBK-280 |
280 mm |
12.5 | 101.6 | Bank | ODM98 |
Bariumsulfat |
|||
UMTB-170 |
170 mm / 6,7 Zoll |
12.5 | 50.8 | Fester Sockel | BaSO4 |
ODP97 |
|||
UMTB-500-HF |
500 mm / 20“ |
12.5 | 152.4 | Scharnierrahmen | BaSO4 |
ODP97 |
|||
UMTB-1000 |
1000 mm / 40 Zoll |
12.5 | 254 | Rahmen | BaSO4 |
ODP97 |
|||
UMTB-1000-HF |
1000 mm / 40 Zoll |
12.5 | 254 | Scharnierrahmen | BaSO4 |
ODP97 |
|||
UMTK-80 | 12.5 | 25.4 | Rahmen | ODM98 | |||||
UMTK-150 |
150mm |
12.5 | 50.8 | Fester Sockel | ODM98 |
ODM98, Dicke 10mm |
Portframe Zubehör zur Befestigung an Portrahmen zum Funktionsausbau
Modell | Foto | Beschreibung | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|
UMPF | Port Rahmen für die Hohlkugeln des UM Ulbrichtkugel Baukastensystem | Verschiedene Öffnungsgrößen. Rahmen mit V-Nut zur Montage von Zubehör. | ||
UMPP | Portstopfen für UMPF Portrahmen. BaSO4 und ODM98 Beschichtung | Bündiger Abschluss mit Oberfläche der hohlkugel | ||
UMPA | Portadapter zur Befestigung von Lichleitern, Optiken, LWL-Buchsen, etc. an Portrahmen | |||
UMPB | Detector Baffel für die Hohlkugeln des UM Ulbrichtkugel Baukastensystem | Abschattung von Ports zu Ports, Ports zu Lampen, Ports zu Detektoren usw | ||
UMPR | Port Reduziereinsätze für die Portrahmen des UM Ulbrichtkugel Baukastensystem. | Offnungen als Durchgangloch oder mit Messerkanten mit verschiedenen Durchmessern. Zur Verwendung mit UMPF Port Rahmen. | ||
UMMP | Ports für die Hohlkugeln des UM Ulbrichtkugel Baukastensystem | Kugelöffnungen ohne Portrahmen für eine geringe Wandstärke | ||
UMSS | Tischgestelle und Sockel für die Hohlkugeln des UM Ulbrichtkugel Baukastensystem | Zum aufstellen der Ulbrichtschen Kugel und zum Einbau in Applikationen werden Pfosten, Flansche und Tischgestelle angeboten für die verschiedenen Basiskugelgrößen angeboten | ||
UFC-11 | Lichtleiter Stecker Adapter für Ulbrichtkugeln der UM und UP Serie. | SMA, FC, SC und ST Stecker | ||
LS-OK30 | Externe Lichtquelle für Halogenlampen. | Baukastensystem. 5 - 100 W Lampemleistung | ||
UMPF-LSOK30 | Portrahmen zur Verwendung mit der LS-OK30 Lampe | Optionales diffuses Fenster zu Verwendung zwischenLS-OK-30 und Kugel | ||
LS-OK30-FH | Filterhalter für LS-OK30 | Nur für temeperaturfeste Filter | ||
LS-OK30-HPA | Lochraster Dämfungsfilter zur stufenweisen Dämpfung | |||
LS-OK30-D65 | D65 Korrekturfilter für Halogenlampe der LS-OK30 | |||
LS-OK30-VA | Manuell einstellbare Blende für LS-OK30 | Feine Auflösung. Hohe Lichtblockung | ||
LS-OK30-VAR | Motorisierte einstellbare Blende für LS-OK30 | |||
FWVA-170-6×2-RM | Motorisiertes Filterwechselrad mit integrierter Blende für LS-OK30 | Sehr große Intensitätsdynamik in Verbindung mit HPA Filtern seh | ||
LH-xxF | Halogenlampen 5W - 250W. Zur Verwendung mit Lampen und Kalibrierstandards | Klare und diffuse Lampenkolben. UV und UV-Stopp. Vorgealtert. | ||
LS-IS1.5 | Interne Lichtquelle für Halogenlampen | 5 -100 W Lampenleistung | ||
LS-OS1.0 | Externe Lampe für LH-F Halogenlampen bis 20W | |||
LS-OS1.5-LED1 | Externe Lichtquelle bestückbar mit bis zu 24 LEDs im 5 mm Gehäuse. | Nutzbar mit NIR LEDs | ||
LS-OS1.5-LED3 | Externe Lichtquelle bestückbar mit bis zu 7 Golden Dragon oder Star LEDs. | Wärmesenke mit aktivem Luftstrom | ||
UMPA-1.5-HL-MB | Features: Zur Befestigung der LINOS Mikrobank der Firma QIOPTIQ. | |||
UMPA-0.5-T | Temperatursensor für UMPF-0.5 Portframe | USB oder RS232 | ||
UMLA-SHAP-E14 | E14 Leuchtmittel Messfassung für Ulbrichtkugeln | Vierpol Anschluss der Lampe für eine galvanisch getrennte Stromversorgung und Spannungsmessung | ||
UMLA-SHAP-E27 | E27 Leuchtmittel Messfassung für Ulbrichtkugeln | Vierpol Anschluss der Lampe | ||
UMLA-SHAP-G9 | G9 Leuchtmittel Messfassung für Ulbrichtkugeln | Vierleitungs Anschluss der Lampenfassung | ||
UMLA-SHAP-GU10 | GU10 Leuchtmittel Messfassung für Ulbrichtkugeln | Vierleitungs Anschluss der Lampenfassung | ||
UMLA-SHAP-GU5.3 | GU5.3 Leuchtmittel Messfassung für Ulbrichtkugeln | Vierleitungs Anschluss der Lampenfassung | ||
UMLA-SHAP-GX53 | GX53 Leuchtmittel Messfassung für Ulbrichtkugeln | Vierleitungs Anschluss der Lampenfassun | ||
UMPA-0.5/11 | Port Adapter für UMPF-0.5 Port Rahmen. Zur Befestigung der TD-11, PD-11 oder VL-11 Detektoren und UFC-11 Lichtleiterstecker | Optionale Streuscheibe | ||
UMPA-1.0/FAO | Port Adapter für UMPF-1.0 Port Rahmen. Zur Befestigung von Lichtleiterbündel, Detektoren und Optiken unter einem Neigungswinkel zur Kugel. | Anpassung durch nachträgliche Bearbeitung | ||
UMPA-1.0-LGA-13 | Port Adapter für UMPF-1.0 Port Rahmen . Zur Befestigung von Lichtleiterbündel mit 13mm Anschluss | |||
VL-1101 + UMPA-0.5-11-RD | Modularer Messkopf zur Messung der photopischen Beleuchtungsstärke in Lux (lx) mit UMPA Adapter | |||
CT-4501 | GB-Messkopf für photopische Beleuchtungsstärke und Lichtfarbe |
Beispiele für Ulbrichtkugel Konfigurationen für Ulbrichtkugel Lichtquelle
Modell | Foto | Leuchtfeld Ø | Kugel | Lichtquelle | Ständer | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBB-300-BT-S-1-3 | 101,6 mm | 300 mm BaSO4 | 3 x UMPF1.5 1 x UMPF-LS-OK30 | Tischgerät | Konfigurierte Ulbrichtkugel ohne Lichtquellen | ||
ISS-17-VA | 50 mm | 170 mm BaSO4 | Halogenlampen 12V/100W | Tischgerät | ED-ISS-100-MD Elektronik Einheit welche in einem 3/4 19“ Tischgehäuse sitzt. | ||
ISS-30-VA | 76,2 mm | 300 mm BaSO4 | 1 x LS-OK30 mit Streuscheibe und manueller Blende LS-OK30-VA | Tischgestell | Ulbrichtkugel Lichquelle aus dem Standardprogramm mit sehr hoher Gleichförmigkeit der leuchtdichte | ||
ISS-50-LU-FE | 500 mm Hemisphärische | 500 mm BaSO4 | 3 x LSOK30 mit manueller Blende. Filrterwechselrad für alle drei Lampen. | Tischgestellt mit Manipulator zur Positionierng der Kamera im Kugelzentrum | Weißabgleich für kompakte Superweitwinkel und Fish-eye Kameras bei drei unterschiedliche Farbtemperaturen. |
Siehe auch: Homogene Lichtquellen, Leuchtdichtenormale
Beispiele für Ulbrichtkugel Detektoren
Modell | Foto | Messöffnung | Kugel | Detektor | Ständer | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBB-100-D-SEP | 10 mm mit Führungshülsen | 100 mm BaSO4 | UMPF-0.5 Detektorport | Pfosten | Detektor Applikation für seitlich abstrahlende Fasern. | ||
ISD-10 | 25.4 mm Ø (UMPF-1.0) | 100 mm BaSO4 | 12.5 mm Ø (UMPF-0.5) | Pfosten | Vorkonfigurierte Hohlkugel für das UM Ulbrichtkugel Baukastensystem. Features: Detektorapplikationen für 2π Strahler. | ||
ISD-15P-VL | 38.1 mm Ø (UMPF-1.5) | 150 mm ODM98 | Photopic; f1 ≤ 5% | Socket | Langzeitstabile synthetische Beschichtung der Kugel und des Baffels | ||
ISD-30-BT | 101.6 mm Ø (UMPF-4) | 300 mm BaSO4 | 12.5 mm Ø (UMPF-0.5) | Tischgestell | Vorkonfigurierte Hohlkugel für das UM Ulbrichtkugel Baukastensystem. Features: Detektorapplikationen für 2π Strahler. 101,6 mmØ | ||
TPI21-TH | 76,2 mm hemisphärisches Schutzfenster | 100 mm BaSO4 | BTS2048-VL-TEC | Z-Achsen Antrieb motorisch | LED-Lichtstrom Prüfsystem mit einstellbarer Betriebstemperatur |
Siehe auch: Spektralradiometer mit Ulbrichtkugel
Siehe auch: Breitband-Lichtmessgeräte mit Ulbrichtkugel
Beispiele für Ulbrichtkugel Konfigurationen für optische Materialkennzahlen
Modell | Foto | Kugel | Messgeometrie | Probenhalter | Lichtquelle | Detektor | Bemerkungem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMP-50-R-V01 | 500 mm / BaSO4 | 8/d geometry | 2856K +/-20K | Photopic; f1 ≤ 6% |
Siehe auch: Ulbrichtkugeln für Materialkennzahlen